Gautų mokėjimų suma iki 9 999€ per mėnesį | Daugiau nei 10 000€ per mėnesį | |
---|---|---|
Mokėjimo apdorojimo komisinis mokestis (Mokėjimo inicijavimas) | 1.5% (min. komisinis 0.09€) | Susisiekite su mūsų pardavimų skyriumi |
Mokėjimo apdorojimo komisinis mokestis (Kniks skaitmeninė dovanų kortelė) | 1.5% (min. komisinis 0.09€) | Susisiekite su mūsų pardavimų skyriumi |
Registracijos mokestis | 0€ | 0€ |
Mokėjimų grąžinimai klientams | 0€ | 0€ |
Surinktų mokėjimų išmokėjimas Jums | 0€ | 0€ |
Mėnesinis mokestis | 0€ | 0€ |
Mokėjimo apdorojimo komisinis mokestis Visa/MasterCard kortelėms | 2.3% + 0.19€ | Susisiekite su mūsų pardavimų skyriumi |
Mokėjimo apdorojimo komisinis mokestis pirkimui išsimokėtinai (Moki3 ir Mokilizingas) | 2.3% + 0.19€ | Susisiekite su mūsų pardavimų skyriumi |
Mokėjimo apdorojimo komisinis mokestis bank – link (aktyvuojama vietoje mokėjimo inicijavimo, prekybininko prašymu) | 2.3% + 0.19€ | Susisiekite su mūsų pardavimų skyriumi |
Mokėjimo atšaukimo tyrimas banko prašymu (Chargeback. Taikoma mokėjimams atliktiems per Visa/MasterCard) | 30€ | 30€ |
Norite pamatyti kaip veikia mokėjimų savitarnos sistema? Rezervuokite laiką DEMO pristatymui čia.
Komisinio mokesčio skaičiavimo pavyzdys
Tarkime Jūs parduodate prekę savo elektroninėje parduotuvėje kainuojančia 10 eurų. Klientas mokėjimą atlieka naudodamasis mokėjimo inicijavimo paslauga SWED banku. Tuomet 10 EUR * 1.5% = 0.15 EUR . Viso už operaciją Jums bus pritaikytas 0.15 EUR komisinis mokestis.
Jeigu Jūsų įmonė nėra PVM mokėtoja, prie mūsų suteiktų paslaugų komisinio mokesčio bus pridėtas PVM.